| DESA | NAMA KADES | LUAS (km2) |
| TOBUNGAN | KUSWARNO, S.Pd.SD | 1,55 |
| KONANG | SAMIDI | 4,47 |
| PANDAN | HARYANTO, S.Sos | 8,37 |
| LEMBUNG | H. HAIRUL ANWAR | 3,54 |
| GALIS | HAFIDI | 2.03 |
| BULAY | MOH. KARIM | 2,20 |
| PAGENDINGAN | RAHMAWATI, SH | 1,18 |
| PONTEH | NANSI PRITADORA | 1,30 |
| POLAGAN | SISWAJI, S.Pd | 5,89 |
| ARTODUNG | SUHARTONO | 1,33 |
